Report generated on 14-May-2023 at 04:08:25 by pytest-html v2.1.1
Packages | {"pluggy": "0.13.1", "py": "1.9.0", "pytest": "7.2.2"} |
Platform | Windows-10-10.0.19041-SP0 |
Plugins | {"allure-pytest": "2.8.18", "datadir": "1.3.1", "html": "2.1.1", "metadata": "1.10.0", "order": "1.1.0", "xdist": "3.2.1"} |
Python | 3.8.5 |
21 tests ran in 497.78 seconds.
(Un)check the boxes to filter the results.
20 passed, 0 skipped, 1 failed, 0 errors, 0 expected failures, 0 unexpected passesResult | Test | Duration | Links |
---|---|---|---|
No results found. Try to check the filters | |||
Failed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_skillUp_certificate_unlock | 29.91 | |
self = <test_home_and_skillup_page_check.TestSkillupVerification object at 0x000001B0797F6E50> testdata = {'chat_gtp_elearning_id': '6000', 'dashboard_url': '/dashboard', 'email': 'simplilearnautomation+script1682680655@gmail.com', 'password': 'Simpli@123'} @pytest.mark.test_details("SLUB-T", "high", "skillup", "Pradeep") def test_skillUp_certificate_unlock(self,testdata): message = '' pytest.driver.delete_all_cookies() login_helper.lms_prod_login(testdata['email'],testdata['password']) selenium_helper.wait_for_page_to_load(30,testdata['dashboard_url']) time.sleep(10) > lms_page.go_to_skillup_course(testdata['chat_gtp_elearning_id']) test_prod\test_home_and_skillup_page_check.py:428: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pages_prod\lms_page.py:24: in go_to_skillup_course pytest.driver.find_element(By.XPATH,course_dynamic_locator).click() c:\users\qateam\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webelement.py:80: in click self._execute(Command.CLICK_ELEMENT) c:\users\qateam\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webelement.py:633: in _execute return self._parent.execute(command, params) c:\users\qateam\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\webdriver.py:321: in execute self.error_handler.check_response(response) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ self = <selenium.webdriver.remote.errorhandler.ErrorHandler object at 0x000001B0797ED460> response = {'status': 400, 'value': '{"value":{"error":"element click intercepted","message":"Element <p class=\\"course-title cu...sys.mjs:198:29\\nreceiveMessage@chrome://remote/content/marionette/actors/MarionetteCommandsChild.sys.mjs:86:31\\n"}}'} def check_response(self, response): """ Checks that a JSON response from the WebDriver does not have an error. :Args: - response - The JSON response from the WebDriver server as a dictionary object. :Raises: If the response contains an error message. """ status = response.get('status', None) if status is None or status == ErrorCode.SUCCESS: return value = None message = response.get("message", "") screen = response.get("screen", "") stacktrace = None if isinstance(status, int): value_json = response.get('value', None) if value_json and isinstance(value_json, basestring): import json try: value = json.loads(value_json) if len(value.keys()) == 1: value = value['value'] status = value.get('error', None) if status is None: status = value["status"] message = value["value"] if not isinstance(message, basestring): value = message message = message.get('message') else: message = value.get('message', None) except ValueError: pass exception_class = ErrorInResponseException if status in ErrorCode.NO_SUCH_ELEMENT: exception_class = NoSuchElementException elif status in ErrorCode.NO_SUCH_FRAME: exception_class = NoSuchFrameException elif status in ErrorCode.NO_SUCH_WINDOW: exception_class = NoSuchWindowException elif status in ErrorCode.STALE_ELEMENT_REFERENCE: exception_class = StaleElementReferenceException elif status in ErrorCode.ELEMENT_NOT_VISIBLE: exception_class = ElementNotVisibleException elif status in ErrorCode.INVALID_ELEMENT_STATE: exception_class = InvalidElementStateException elif status in ErrorCode.INVALID_SELECTOR \ or status in ErrorCode.INVALID_XPATH_SELECTOR \ or status in ErrorCode.INVALID_XPATH_SELECTOR_RETURN_TYPER: exception_class = InvalidSelectorException elif status in ErrorCode.ELEMENT_IS_NOT_SELECTABLE: exception_class = ElementNotSelectableException elif status in ErrorCode.ELEMENT_NOT_INTERACTABLE: exception_class = ElementNotInteractableException elif status in ErrorCode.INVALID_COOKIE_DOMAIN: exception_class = InvalidCookieDomainException elif status in ErrorCode.UNABLE_TO_SET_COOKIE: exception_class = UnableToSetCookieException elif status in ErrorCode.TIMEOUT: exception_class = TimeoutException elif status in ErrorCode.SCRIPT_TIMEOUT: exception_class = TimeoutException elif status in ErrorCode.UNKNOWN_ERROR: exception_class = WebDriverException elif status in ErrorCode.UNEXPECTED_ALERT_OPEN: exception_class = UnexpectedAlertPresentException elif status in ErrorCode.NO_ALERT_OPEN: exception_class = NoAlertPresentException elif status in ErrorCode.IME_NOT_AVAILABLE: exception_class = ImeNotAvailableException elif status in ErrorCode.IME_ENGINE_ACTIVATION_FAILED: exception_class = ImeActivationFailedException elif status in ErrorCode.MOVE_TARGET_OUT_OF_BOUNDS: exception_class = MoveTargetOutOfBoundsException elif status in ErrorCode.JAVASCRIPT_ERROR: exception_class = JavascriptException elif status in ErrorCode.SESSION_NOT_CREATED: exception_class = SessionNotCreatedException elif status in ErrorCode.INVALID_ARGUMENT: exception_class = InvalidArgumentException elif status in ErrorCode.NO_SUCH_COOKIE: exception_class = NoSuchCookieException elif status in ErrorCode.UNABLE_TO_CAPTURE_SCREEN: exception_class = ScreenshotException elif status in ErrorCode.ELEMENT_CLICK_INTERCEPTED: exception_class = ElementClickInterceptedException elif status in ErrorCode.INSECURE_CERTIFICATE: exception_class = InsecureCertificateException elif status in ErrorCode.INVALID_COORDINATES: exception_class = InvalidCoordinatesException elif status in ErrorCode.INVALID_SESSION_ID: exception_class = InvalidSessionIdException elif status in ErrorCode.UNKNOWN_METHOD: exception_class = UnknownMethodException else: exception_class = WebDriverException if value == '' or value is None: value = response['value'] if isinstance(value, basestring): if exception_class == ErrorInResponseException: raise exception_class(response, value) raise exception_class(value) if message == "" and 'message' in value: message = value['message'] screen = None if 'screen' in value: screen = value['screen'] stacktrace = None if 'stackTrace' in value and value['stackTrace']: stacktrace = [] try: for frame in value['stackTrace']: line = self._value_or_default(frame, 'lineNumber', '') file = self._value_or_default(frame, 'fileName', '<anonymous>') if line: file = "%s:%s" % (file, line) meth = self._value_or_default(frame, 'methodName', '<anonymous>') if 'className' in frame: meth = "%s.%s" % (frame['className'], meth) msg = " at %s (%s)" msg = msg % (meth, file) stacktrace.append(msg) except TypeError: pass if exception_class == ErrorInResponseException: raise exception_class(response, message) elif exception_class == UnexpectedAlertPresentException: alert_text = None if 'data' in value: alert_text = value['data'].get('text') elif 'alert' in value: alert_text = value['alert'].get('text') raise exception_class(message, screen, stacktrace, alert_text) > raise exception_class(message, screen, stacktrace) E selenium.common.exceptions.ElementClickInterceptedException: Message: Element <p class="course-title custom-course-title-theme ng-star-inserted"> is not clickable at point (674,263) because another element <h3> obscures it c:\users\qateam\appdata\local\programs\python\python38\lib\site-packages\selenium\webdriver\remote\errorhandler.py:242: ElementClickInterceptedException | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_explore_program_CTA | 17.87 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_explore_category_CTA | 23.54 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:83 Menu item : Data Science & Business Analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:89 url loading is:https://www.simplilearn.com/data-science-and-business-analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:93 Data Science & Business Analytics | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_requestdemo_CTA | 21.50 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:116 request_demo_url is :https://www.simplilearn.com/corporate-training | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_all_course_mega_menu | 89.33 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Data Science & Business Analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 AI & Machine Learning [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Project Management [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Cyber Security [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Cloud Computing [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 DevOps [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Business and Leadership [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Quality Management [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Software Development [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Agile and Scrum [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 IT Service and Architecture [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Digital Marketing [32mINFO [0m setup:home_page.py:135 Big Data [32mINFO [0m setup:home_page.py:140 course :Data Science & Business Analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:144 url loaded: https://www.simplilearn.com/data-science-and-business-analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:146 Status is : 200 [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:140 course :AI & Machine Learning [32mINFO [0m setup:home_page.py:144 url loaded: https://www.simplilearn.com/data-science-and-business-analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:146 Status is : 200 [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:140 course :Project Management [32mINFO [0m setup:home_page.py:144 url loaded: https://www.simplilearn.com/data-science-and-business-analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:146 Status is : 200 [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:140 course :Cyber Security [32mINFO [0m setup:home_page.py:144 url loaded: https://www.simplilearn.com/data-science-and-business-analytics [32mINFO [0m setup:home_page.py:146 Status is : 200 [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_check_search_functionality | 30.96 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_check_rediirection_Resources_url | 16.18 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_check_redirection_slimplilearn_for_business_url | 17.94 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_check_rediirection_become_an_instructor_url | 15.99 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_check_rediirection_hire_from_us_url | 18.89 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:432 Hire from us url Opened is: https://www.simplilearn.com/simplirecruit | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_home_request_callback_urls | 35.59 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_check_login_button | 24.59 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded [32mINFO [0m setup:home_page.py:453 https://accounts.simplilearn.com/user/login?redirect_url=https%3A%2F%2Flms.simplilearn.com%2F | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_home_live_chat | 26.40 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:36 url loaded | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_explore_program_CTA_skillup | 21.52 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:67 Data Science & Business Analytics | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_check_search_functionality_skillup | 26.48 | |
No log output captured. | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_check_rediirection_job_guarantee_url | 16.59 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:218 https://jobs-search.simplilearn.com/#results/64601102e99b68a64078359f?category=Sales%2CCloud+Computing%2CCyber+Security%2CData+Science%2CDigital+Marketing%2CProject+Management%2CSoftware+Development&page_num=1&kw= | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_check_rediirection_live_skillup_url | 15.48 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:245 Simplilearn live url opend is : https://www.youtube.com/@SimplilearnOfficial/streams | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_check_rediirection_quiz | 14.72 | |
No log output captured. | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_check_login_button | 18.27 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:home_page.py:453 https://accounts.simplilearn.com/user/login?redirect_url=https%3A%2F%2Flms.simplilearn.com%2F | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestHomeVerification::test_homepage_report_details_to_DB | 0.82 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:50 Total rows present in file are 18 [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:66 Total Home page urls is 12 [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:67 Total testcases passes is 12 [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:68 Total testcases failed is 0 [32mINFO [0m setup:db_helper.py:51 DB_type selected : mysql [32mINFO [0m setup:db_connection.py:96 Requested Query : INSERT INTO automation_ice9.td_home_page_and_skillUp_report_details(module_name, sub_module_name, total_testcase_count, passed, failed, run_date) VALUES( 'Home page and Skill Up', 'HomePage', '12', '12', '0', '2023-05-14'); | |||
Passed | test_home_and_skillup_page_check.py::TestSkillupVerification::test_SkillUp_report_details_to_DB | 0.32 | |
-------------------------------Captured log call-------------------------------- [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:294 Total rows present in file are 18 [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:310 Total Skill Up urls is 6 [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:311 Total testcases passes is 6 [32mINFO [0m setup:test_home_and_skillup_page_check.py:312 Total testcases failed is 0 [32mINFO [0m setup:db_helper.py:51 DB_type selected : mysql [32mINFO [0m setup:db_connection.py:96 Requested Query : INSERT INTO automation_ice9.td_home_page_and_skillUp_report_details(module_name, sub_module_name, total_testcase_count, passed, failed, run_date) VALUES( 'Home page and Skill up', 'Skill Up', '6', '6', '0', '2023-05-14'); |